<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD</title>
	<atom:link href="http://cadedigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cadedigital.com</link>
	<description>janela(s) para paisagens inesperadas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A jornada de um e-mail</title>
		<link>http://cadedigital.com/a-jornada-de-um-e-mail/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/a-jornada-de-um-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciência & tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26707</guid>
		<description><![CDATA[No Gmail é assim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/5Be2YnlRIg8?fs=1&#038;wmode=transparent&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>No Gmail é assim. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/a-jornada-de-um-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas telas</title>
		<link>http://cadedigital.com/duas-telas/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/duas-telas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[artes plásticas, arte urbana + fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26721</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Mark, The Kiss (2007).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Kelly-Mark-The-Kiss.jpg" rel="prettyPhoto[26721]"><img class="alignnone size-full wp-image-26722" title="Kelly Mark, The Kiss" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Kelly-Mark-The-Kiss.jpg" alt="" width="630" height="494" /></a></p>
<p>Kelly Mark, The Kiss (2007).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/duas-telas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook em números [infográfico]</title>
		<link>http://cadedigital.com/facebook-em-numeros-infografico/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/facebook-em-numeros-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26702</guid>
		<description><![CDATA[Daqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-o-facebook-é-utilizado.png" rel="prettyPhoto[26702]"><img class="alignnone size-full wp-image-26703" title="Como o facebook é utilizado" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-o-facebook-é-utilizado.png" alt="" width="500" height="613" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-o-facebook-é-utilizado-2.png" rel="prettyPhoto[26702]"><img src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-o-facebook-é-utilizado-2.png" alt="" title="Como o facebook é utilizado 2" width="500" height="350" class="alignnone size-full wp-image-26704" /></a></p>
<p><a href="http://www.thedaily.com/page/2012/05/17/051712-biz-facebook-chart-1-1/">Daqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/facebook-em-numeros-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleza ultravioleta</title>
		<link>http://cadedigital.com/beleza-ultravioleta/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/beleza-ultravioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[artes plásticas, arte urbana + fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26711</guid>
		<description><![CDATA[Belo trabalho de Cara Phillips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-5.jpg" rel="prettyPhoto[26711]"><img class="alignnone size-full wp-image-26714" title="Cara Phillips" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-5.jpg" alt="" width="456" height="570" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-80.jpg" rel="prettyPhoto[26711]"><img class="alignnone size-full wp-image-26715" title="Cara Phillips" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-80.jpg" alt="" width="456" height="570" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-93.jpg" rel="prettyPhoto[26711]"><img class="alignnone size-full wp-image-26716" title="Cara Phillips" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-93.jpg" alt="" width="456" height="570" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-136.jpg" rel="prettyPhoto[26711]"><img class="alignnone size-full wp-image-26717" title="Cara Phillips" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-136.jpg" alt="" width="456" height="570" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-147.jpg" rel="prettyPhoto[26711]"><img class="alignnone size-full wp-image-26718" title="Cara Phillips" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/cara-phillips-uv-147.jpg" alt="" width="449" height="570" /></a></p>
<p>Belo trabalho de <a href="http://cara-phillips.com/">Cara Phillips</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/beleza-ultravioleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confissões de Michael Stipe</title>
		<link>http://cadedigital.com/confissoes-de-michael-stipe/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/confissoes-de-michael-stipe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[michael stipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26709</guid>
		<description><![CDATA[A carreira musical entrou em recesso há seis meses. Agora Michael Stipe leva sua arte para outros campos: anda produzindo esculturas, um documentário sobre fama na internet&#8230; Um pouco disso tudo, e do que inspira o artista, pode ser visto no seu tumblr: Confessions of a Michael Stipe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41622621" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p>A carreira musical entrou em recesso há seis meses. Agora Michael Stipe leva sua arte para outros campos: anda produzindo esculturas, um documentário sobre fama na internet&#8230; Um pouco disso tudo, e do que inspira o artista, pode ser visto no seu tumblr: <a href="http://confessionsofamichaelstipe.tumblr.com/">Confessions of a Michael Stipe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/confissoes-de-michael-stipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta copos eletrônico</title>
		<link>http://cadedigital.com/porta-copos-eletronico/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/porta-copos-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade & engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26698</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia ultrapassada ganha nova utilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Porta-Copos.jpg" rel="prettyPhoto[26698]"><img class="alignnone size-full wp-image-26699" title="Porta Copos" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Porta-Copos.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>A tecnologia ultrapassada <a href="http://www.brightestyoungthings.com/articles/rise-shine-the-internet-told-me-so-881.htm">ganha nova utilidade</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/porta-copos-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Wire/A Escuta, um ensaio visual</title>
		<link>http://cadedigital.com/the-wirea-escuta-um-ensaio-visual/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/the-wirea-escuta-um-ensaio-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[A Escuta]]></category>
		<category><![CDATA[The Wire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26674</guid>
		<description><![CDATA[Para falar sobre o estilo visual da soberba série produzida pela HBO, o acadêmico norueguês Erlend Lavik descartou a ideia de publicar um artigo e resolveu elaborar um ensaio em vídeo. Ficou bacana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39768998" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para falar sobre o estilo visual da soberba série produzida pela HBO, o acadêmico norueguês Erlend Lavik descartou a ideia de publicar um artigo e resolveu elaborar um ensaio em vídeo. Ficou bacana. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/the-wirea-escuta-um-ensaio-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O horário nobre das mídias sociais</title>
		<link>http://cadedigital.com/o-horario-nobre-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/o-horario-nobre-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26635</guid>
		<description><![CDATA[Qual o melhor horário para publicar mensagens nas mídias sociais? O Bitly, um dos encurtadores de links mais populares, entrega. O meio da tarde (de 15h a 17h) é o momento ideal no Twitter e no Facebook. Já o Tumblr esquenta quando a noite chega (21h). Em termos internacionais, o padrão é esse. Em relação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/bitly-facebook.jpg" rel="prettyPhoto[26635]"><img class="alignnone size-full wp-image-26636" title="bitly-facebook" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/bitly-facebook.jpg" alt="" width="535" height="222" /></a></p>
<p><a href="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/bitly-twitter.jpg" rel="prettyPhoto[26635]"><img class="alignnone size-full wp-image-26639" title="bitly-twitter" src="http://cadedigital.com/wp-content/uploads/2012/05/bitly-twitter.jpg" alt="" width="535" height="222" /></a></p>
<p>Qual o melhor horário para publicar mensagens nas mídias sociais? O <a href="https://bitly.com/">Bitly</a>, um dos encurtadores de links mais populares, <a href="http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/173308/bitly-data-shows-the-best-times-to-post-links-to-facebook-twitter-and-tumblr/">entrega</a>. O meio da tarde (de 15h a 17h) é o momento ideal no Twitter e no Facebook. Já o Tumblr esquenta quando a noite chega (21h). Em termos internacionais, o padrão é esse.</p>
<p>Em relação ao Facebook, cabe um adendo: cada mensagem postada por lá <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/post-no-facebook-atinge-16-de-seus-amigos-05032012-9.shl">atinge apenas 16% dos contatos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/o-horario-nobre-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistura fina</title>
		<link>http://cadedigital.com/mistura-fina/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/mistura-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura livre, remix + fan made]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26633</guid>
		<description><![CDATA[Acima, apenas uma amostra do trabalho do The Forger,  projeto que mistura cenas de filmes, produções amadoras, pedaços de notícias&#8230; No canal deles no YouTube, você encontra oito vídeos. Dizem que o pessoal do Meat Beat Manifesto é que está por trás da iniciativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/j3VUI7m8nI0?fs=1&#038;wmode=transparent&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Acima, apenas uma amostra do trabalho do <a href="http://www.youtube.com/user/The4GER?feature=watch">The Forger</a>,  projeto que mistura cenas de filmes, produções amadoras, pedaços de notícias&#8230; No <a href="http://www.youtube.com/user/The4GER?feature=watch">canal deles no YouTube</a>, você encontra oito vídeos. <a href="http://www.dangerousminds.net/comments/forger_funky_found_footage_video">Dizem</a> que o pessoal do <a href="http://www.meatbeatmanifesto.com/">Meat Beat Manifesto</a> é que está por trás da iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/mistura-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walt Disney x Taxi Driver</title>
		<link>http://cadedigital.com/walt-disney-x-taxi-driver/</link>
		<comments>http://cadedigital.com/walt-disney-x-taxi-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Cadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura livre, remix + fan made]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadedigital.com/?p=26631</guid>
		<description><![CDATA[O filme de Martin Scorsese ganha uma nova versão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-video"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37154658" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p>O filme de Martin Scorsese ganha uma nova versão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadedigital.com/walt-disney-x-taxi-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

